2EME MEETING NATIONAL DE BETHUNE - BETHUNE - Grand bassin - 26/02/2010 ¤ 28/02/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-c.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

TOUTES CATEGORIES

Barrages

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CARRE Alice FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 28.88 1121  
2.  BOULANGER Solène FRA 1994 NORD PAS-DE-CALAIS 29.68 1071  

Programme de la Compétition

SENIORS-JUNIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 27.09 1239  
2.  PECCI Margot FRA 1992 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 28.34 1156  
3.  PRUVOST Marion FRA 1988 C VIKINGS DE ROUEN 28.54 1143  
4.  LARCHE Marine FRA 1990 REIMS NATATION 89 28.92 1119  
5.  BISAGA Myriam FRA 1989 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.13 1105  
6.  BUI DUYET Delphine FRA 1988 CN ORLEANS-LA-SOURCE 29.31 1094  
7.  COUVREUX Audrey FRA 1992 LILLE METROPOLE NATATION 29.57 1078  
8.  HOUDART Blandine FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 29.65 1073  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECLUYSE Fanny BEL 1992 LILLE METROPOLE NATATION 27.70 1198  
2.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 27.71 1197  
3.  PECCI Margot FRA 1992 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 28.22 1164  
4.  PRUVOST Marion FRA 1988 C VIKINGS DE ROUEN 28.63 1137  
5.  LARCHE Marine FRA 1990 REIMS NATATION 89 28.71 1132  
6.  BISAGA Myriam FRA 1989 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.15 1104  
7.  COUVREUX Audrey FRA 1992 LILLE METROPOLE NATATION 29.40 1088  
8.  BUI DUYET Delphine FRA 1988 CN ORLEANS-LA-SOURCE 29.42 1087  
9.  HOUDART Blandine FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 29.56 1078  
10.  VERFAILLIE Perrine FRA 1990 LILLE METROPOLE NATATION 29.70 1070  
11.  BOUCQUEY Tiphanie FRA 1992 DUNKERQUE NATATION 29.78 1065  
11.  TRINQUIER Angélique MON 1991 AS MONACO NATATION 29.78 1065  
13.  ABDALLAH MILOUD Mélanie FRA 1987 US VILLEJUIF NATATION 29.99 1052  
14.  RESSE Marine FRA 1992 C VIKINGS DE ROUEN 30.03 1049  
15.  GOURARI Laetitia FRA 1991 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 30.11 1044  
16.  MARTINEZ Zoé FRA 1991 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 30.22 1037  
17.  DUFOSSE Margaux FRA 1992 GRAVELINES NATATION 30.56 1017  
18.  GUILMARD Marine FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 31.06 987  
19.  MORICE Auréline FRA 1988 CHARTRES METROPOLE NAT 31.21 978  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 27.28 1226  
2.  HACQUIN Maïté BEL 1994 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 28.22 1164  
3.  BURET Estelle BEL 1994 NORD PAS-DE-CALAIS 28.52 1144  
4.  SERRE Marie FRA 1994 NORD PAS-DE-CALAIS 28.57 1141  
5.  LEFRANCQ Marlène FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 28.69 1134  
6.  VIGNERON Pauline BEL 1993 LILLE METROPOLE NATATION 28.71 1132  
7.  DHERSIN Mahaut FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 28.92 1119  
8.  CARRE Alice FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 29.16 1104  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HACQUIN Maïté BEL 1994 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 28.27 1161  
2.  SERRE Marie FRA 1994 NORD PAS-DE-CALAIS 28.29 1159  
3.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 28.44 1150  
4.  BURET Estelle BEL 1994 NORD PAS-DE-CALAIS 28.93 1118  
5.  DHERSIN Mahaut FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 28.96 1116  
6.  VIGNERON Pauline BEL 1993 LILLE METROPOLE NATATION 29.05 1111  
7.  LEFRANCQ Marlène FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 29.09 1108  
8.  CARRE Alice FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 29.37 1090  
8.  BOULANGER Solène FRA 1994 NORD PAS-DE-CALAIS 29.37 1090  
10.  DECAMPS Deborah FRA 1993 JN COMPIEGNE 29.39 1089  
11.  TARLIER Gwennaelle FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT. 29.47 1084  
12.  BARTHEL Melanie FRA 1993 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.54 1080  
13.  SERRAND Alicia FRA 1994 C VIKINGS DE ROUEN 29.56 1078  
14.  BRUMENT Anne FRA 1994 STADE ST-VALERY NATATION 29.58 1077  
15.  BREVIERE Mathilde FRA 1993 BERCK NATATION 29.64 1073  
16.  PORTRAIT Océane FRA 1994 OCTEVILLE NATATION 29.70 1070  
17.  BELHAMRI Julie FRA 1994 REIMS NATATION 89 29.83 1062  
18.  TERVER Lucie FRA 1993 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.89 1058  
19.  MAZE Charlotte FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 29.91 1057  
20.  VINCENT Charlotte FRA 1993 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 30.05 1048  
21.  HUGUE Louise FRA 1993 DUNKERQUE NATATION 30.10 1045  
22.  VASSE Johanna FRA 1993 AS MONACO NATATION 30.31 1032  
23.  ROUVE Lisa FRA 1993 RSC MONTREUIL 30.38 1028  
24.  SCHMITT Julie FRA 1994 EN LONGJUMEAU 30.44 1024  
25.  RUFFIN Pauline FRA 1994 DUNKERQUE NATATION 30.45 1023  
26.  DUROYON Ludivine FRA 1994 JN COMPIEGNE 30.54 1018  
27.  NICART Marion FRA 1993 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 30.60 1014  
28.  HOURIEZ Marion FRA 1993 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 30.61 1014  
29.  SALOMON Mathilde FRA 1994 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 30.63 1012  
30.  SIGNORET Julie FRA 1993 ALLIANCE DIJON NATATION 30.65 1011  
31.  VERBEKE Julie FRA 1994 US ST-ANDRE 30.73 1006  
32.  THEURIER Pauline FRA 1993 ALLIANCE DIJON NATATION 30.76 1005  
33.  LA POINTE Lucie FRA 1994 AS MONACO NATATION 30.77 1004  
34.  BOCQUET Manon FRA 1994 SC BOULOGNE-SUR-MER 31.00 990  
35.  ROBLIN Caroline FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 31.15 981  
35.  LUCAS Oceane FRA 1993 CNP DE SAINT-LO 31.15 981  
37.  TRINQUIER Amelie MON 1994 AS MONACO NATATION 31.30 972  
38.  CREQUIT Camille FRA 1994 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 31.57 956  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WISSOCQ Léa FRA 1995 NORD PAS-DE-CALAIS 26.76 1261  
2.  LEROY Floriane FRA 1996 CNM DIEPPE 28.15 1168  
3.  BERTHELIN Mathilde FRA 1996 BETHUNE PELICAN CLUB 28.77 1128  
4.  COLLIGNON Marion FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.10 1107  
5.  GIRAUD Camille FRA 1995 NORD PAS-DE-CALAIS 29.11 1107  
6.  BLANC Ludivine FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 29.12 1106  
7.  PETIT Emilie FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 29.66 1072  
8.  LEMENUEL Camille FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 29.90 1057  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WISSOCQ Léa FRA 1995 NORD PAS-DE-CALAIS 28.05 1175  
2.  LEROY Floriane FRA 1996 CNM DIEPPE 28.85 1123  
3.  BERTHELIN Mathilde FRA 1996 BETHUNE PELICAN CLUB 28.95 1117  
4.  GIRAUD Camille FRA 1995 NORD PAS-DE-CALAIS 29.19 1102  
5.  COLLIGNON Marion FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.39 1089  
6.  BLANC Ludivine FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 29.42 1087  
7.  PETIT Emilie FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 29.52 1081  
8.  LEMENUEL Camille FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 29.62 1075  
9.  HOTTE Manon FRA 1995 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 29.64 1073  
10.  LOIR Ophelie FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 29.67 1072  
11.  KERN Lison FRA 1996 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.73 1068  
12.  VALLEE Marina FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 29.74 1067  
13.  VOIRY Flore FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 29.83 1062  
14.  LECHEVALIER Lea FRA 1995 EN LONGJUMEAU 29.85 1060  
15.  THIERY Célia FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 29.89 1058  
16.  HASTEY Mathilde FRA 1995 NORD PAS-DE-CALAIS 29.92 1056  
17.  LIVET Camille FRA 1995 MARCQ NATATION 30.03 1049  
17.  LEBEAU Coraline FRA 1995 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 30.03 1049  
19.  LANIER Margaux FRA 1995 ALLIANCE DIJON NATATION 30.17 1041  
20.  TANTART Blandine FRA 1996 SN HARNES 30.25 1036  
21.  GENET Florine FRA 1995 RACING CLUB ARRAS 30.30 1033  
22.  BECQUEREL Julia FRA 1996 P.V GRANDVILLIERS NATATION 30.31 1032  
23.  BEATI Margaux FRA 1995 BERCK NATATION 30.55 1017  
24.  DESMARETZ Camille FRA 1995 ASL CANETONS LILLERS 30.58 1015  
25.  SIGNORET Claire FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 30.68 1009  
26.  DROUYER Emilie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 30.73 1006  
27.  CHARPENTIER Zoe FRA 1995 STADE ST-VALERY NATATION 30.77 1004  
28.  CORTELLI Chloé FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 30.78 1003  
28.  GOUSSET Angele FRA 1995 ALLIANCE DIJON NATATION 30.78 1003  
30.  HOUX Camille FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 30.85 999  
31.  MAILLARD Honorine FRA 1996 SOISSONS NATATION SPORTIVE 30.94 994  
32.  BLECHET Marion FRA 1995 SOISSONS NATATION SPORTIVE 30.96 993  
33.  PREVOTS Florine FRA 1995 LILLE UC NATATION 30.97 992  
34.  NGUNUU LEMAIRE Charline FRA 1996 AMIENS METROPOLE NAT. 31.05 987  
35.  LENOIR Clémence FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 31.18 979  
36.  COESSENS Audrey BEL 1996 US ST-ANDRE 31.20 978  
37.  PASSARD Solène FRA 1995 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 31.28 973  
38.  GRADEL Ines FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 31.34 970  
39.  BOUSQUET Caroline FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 31.37 968  
40.  DA ROCHA Julie FRA 1995 ALLIANCE DIJON NATATION 31.40 966  
41.  MARTINE Sophie FRA 1995 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 31.51 960  
42.  LAGAE Chloé BEL 1996 US ST-ANDRE 31.59 955  
43.  CRESSANT Chloé FRA 1995 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 31.72 947  
44.  MARIENNE Justine FRA 1996 AMIENS METROPOLE NAT. 31.97 933  
45.  FAVERIS Anais FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 32.11 925  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS-JUNIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 58.48 1233 28.67 (50 m)
2.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 58.55 1231 27.96 (50 m)
3.  LECLUYSE Fanny BEL 1992 LILLE METROPOLE NATATION 1:00.01 1184 29.14 (50 m)
4.  LEPRETRE Sarah Ginn FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 1:01.69 1131 29.79 (50 m)
5.  BOUCQUEY Tiphanie FRA 1992 DUNKERQUE NATATION 1:02.00 1121 30.54 (50 m)
6.  PRUVOST Marion FRA 1988 C VIKINGS DE ROUEN 1:02.13 1117 30.07 (50 m)
7.  VANET Pauline FRA 1992 FC LAON 1:02.19 1115 30.23 (50 m)
8.  CHIES Célia FRA 1992 DUNKERQUE NATATION 1:02.89 1094 30.23 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LECLUYSE Fanny BEL 1992 LILLE METROPOLE NATATION 59.56 1198 29.41 (50 m)
2.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 59.88 1188 28.91 (50 m)
3.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 1:00.15 1180 28.88 (50 m)
4.  LEPRETRE Sarah Ginn FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 1:01.75 1129 30.03 (50 m)
5.  PRUVOST Marion FRA 1988 C VIKINGS DE ROUEN 1:02.41 1108 30.35 (50 m)
6.  VANET Pauline FRA 1992 FC LAON 1:02.46 1107 30.32 (50 m)
7.  BOUCQUEY Tiphanie FRA 1992 DUNKERQUE NATATION 1:02.63 1102 30.29 (50 m)
7.  CHIES Célia FRA 1992 DUNKERQUE NATATION 1:02.63 1102 29.99 (50 m)
9.  LARCHE Marine FRA 1990 REIMS NATATION 89 1:03.24 1083 30.59 (50 m)
10.  KARRAKCHOU Lilia MAR 1992 C VIKINGS DE ROUEN 1:03.37 1079 30.58 (50 m)
11.  DUTERRAGE Izia FRA 1992 DUNKERQUE NATATION 1:03.67 1070 30.83 (50 m)
12.  BISAGA Myriam FRA 1989 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:04.27 1052 30.69 (50 m)
13.  RESSE Marine FRA 1992 C VIKINGS DE ROUEN 1:04.42 1047 31.66 (50 m)
14.  TRINQUIER Angélique MON 1991 AS MONACO NATATION 1:05.52 1014 31.07 (50 m)
15.  GOURARI Laetitia FRA 1991 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 1:06.13 996 30.90 (50 m)
16.  GUILMARD Marine FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:06.25 993 31.99 (50 m)
17.  ABDALLAH MILOUD Mélanie FRA 1987 US VILLEJUIF NATATION 1:07.10 968 31.38 (50 m)
18.  DUFOSSE Margaux FRA 1992 GRAVELINES NATATION 1:07.64 952 32.59 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 59.85 1189 29.43 (50 m)
2.  SERRE Marie FRA 1994 NORD PAS-DE-CALAIS 59.98 1185 29.13 (50 m)
3.  VIGNERON Pauline BEL 1993 LILLE METROPOLE NATATION 1:00.27 1176 29.75 (50 m)
4.  HACQUIN Maïté BEL 1994 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 1:01.10 1149 29.41 (50 m)
5.  DHERSIN Mahaut FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 1:02.12 1117 29.43 (50 m)
6.  EL HAZZAZ Zineb MAR 1993 C VIKINGS DE ROUEN 1:02.33 1111 30.27 (50 m)
7.  BREVIERE Mathilde FRA 1993 BERCK NATATION 1:02.52 1105 29.77 (50 m)
8.  POUJOIS Céline FRA 1993 SNS VITRY-LE-FRANCOIS 1:02.56 1104 30.25 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:00.49 1169 29.55 (50 m)
2.  VIGNERON Pauline BEL 1993 LILLE METROPOLE NATATION 1:00.85 1157 30.05 (50 m)
3.  HACQUIN Maïté BEL 1994 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 1:01.31 1143 28.96 (50 m)
4.  SERRE Marie FRA 1994 NORD PAS-DE-CALAIS 1:01.45 1138 29.35 (50 m)
5.  DHERSIN Mahaut FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 1:02.02 1121 29.52 (50 m)
6.  BREVIERE Mathilde FRA 1993 BERCK NATATION 1:02.30 1112 29.49 (50 m)
7.  POUJOIS Céline FRA 1993 SNS VITRY-LE-FRANCOIS 1:02.38 1109 30.28 (50 m)
8.  EL HAZZAZ Zineb MAR 1993 C VIKINGS DE ROUEN 1:02.55 1104 30.23 (50 m)
9.  LEFRANCQ Marlène FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 1:02.56 1104 30.20 (50 m)
10.  BURET Estelle BEL 1994 NORD PAS-DE-CALAIS 1:02.93 1092 30.01 (50 m)
11.  TERVER Lucie FRA 1993 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:03.17 1085 30.37 (50 m)
12.  BRUMENT Anne FRA 1994 STADE ST-VALERY NATATION 1:03.25 1083 30.64 (50 m)
13.  BOULANGER Solène FRA 1994 NORD PAS-DE-CALAIS 1:03.59 1072 30.96 (50 m)
14.  DECAMPS Deborah FRA 1993 JN COMPIEGNE 1:03.89 1063 31.11 (50 m)
15.  SERRAND Alicia FRA 1994 C VIKINGS DE ROUEN 1:04.10 1057 31.36 (50 m)
16.  MAZE Charlotte FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 1:04.18 1054 31.20 (50 m)
17.  DUROYON Ludivine FRA 1994 JN COMPIEGNE 1:04.53 1044 31.18 (50 m)
18.  VASSE Johanna FRA 1993 AS MONACO NATATION 1:04.54 1043 30.76 (50 m)
19.  PORTRAIT Océane FRA 1994 OCTEVILLE NATATION 1:04.55 1043 30.59 (50 m)
20.  NICART Marion FRA 1993 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:05.17 1025 31.13 (50 m)
21.  VINCENT Charlotte FRA 1993 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT 1:05.63 1011 32.16 (50 m)
22.  ROBLIN Caroline FRA 1994 CHARTRES METROPOLE NAT 1:05.78 1007 31.56 (50 m)
23.  ROUVE Lisa FRA 1993 RSC MONTREUIL 1:05.87 1004 31.75 (50 m)
24.  HUGUE Louise FRA 1993 DUNKERQUE NATATION 1:06.00 1000 31.72 (50 m)
25.  SALOMON Mathilde FRA 1994 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:06.05 999 31.80 (50 m)
26.  CORNU Laura FRA 1993 NORD PAS-DE-CALAIS 1:06.54 984 32.39 (50 m)
27.  BELHAMRI Julie FRA 1994 REIMS NATATION 89 1:06.65 981 31.28 (50 m)
28.  SCHMITT Julie FRA 1994 EN LONGJUMEAU 1:07.05 969 32.24 (50 m)
29.  SIGNORET Julie FRA 1993 ALLIANCE DIJON NATATION 1:07.69 951 32.74 (50 m)
30.  LA POINTE Lucie FRA 1994 AS MONACO NATATION 1:08.56 926 32.91 (50 m)
31.  TRINQUIER Amelie MON 1994 AS MONACO NATATION 1:08.99 914 33.34 (50 m)
32.  DEMIER Marine FRA 1993 ASA VAUZELLES 1:09.17 909 32.74 (50 m)
33.  VERBEKE Julie FRA 1994 US ST-ANDRE 1:09.80 891 33.14 (50 m)
34.  LUCAS Oceane FRA 1993 CNP DE SAINT-LO 1:10.50 872 33.89 (50 m)
35.  BRIOUT Romane FRA 1994 CNP DE SAINT-LO 1:12.99 805 34.70 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WISSOCQ Léa FRA 1995 NORD PAS-DE-CALAIS 57.92 1252 27.80 (50 m)
2.  LEROY Floriane FRA 1996 CNM DIEPPE 1:01.19 1147 29.49 (50 m)
3.  GIRAUD Camille FRA 1995 NORD PAS-DE-CALAIS 1:02.02 1121 30.32 (50 m)
4.  BERTHELIN Mathilde FRA 1996 BETHUNE PELICAN CLUB 1:02.41 1108 30.08 (50 m)
5.  COLLIGNON Marion FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:02.90 1093 30.46 (50 m)
6.  VOIRY Flore FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 1:03.14 1086 30.48 (50 m)
7.  LEMENUEL Camille FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:03.91 1063 29.87 (50 m)
8.  HASTEY Mathilde FRA 1995 NORD PAS-DE-CALAIS 1:04.54 1043 30.78 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WISSOCQ Léa FRA 1995 NORD PAS-DE-CALAIS 59.76 1192 28.71 (50 m)
2.  GIRAUD Camille FRA 1995 NORD PAS-DE-CALAIS 1:02.57 1104 30.84 (50 m)
3.  BERTHELIN Mathilde FRA 1996 BETHUNE PELICAN CLUB 1:02.92 1093 30.65 (50 m)
4.  LEROY Floriane FRA 1996 CNM DIEPPE 1:03.38 1079 30.31 (50 m)
5.  LEMENUEL Camille FRA 1996 NEPTUNE CLUB LISIEUX 1:03.59 1072 30.62 (50 m)
6.  COLLIGNON Marion FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:03.75 1067 31.03 (50 m)
7.  VOIRY Flore FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 1:04.10 1057 30.86 (50 m)
8.  HASTEY Mathilde FRA 1995 NORD PAS-DE-CALAIS 1:04.15 1055 31.01 (50 m)
9.  BLANC Ludivine FRA 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:04.17 1055 30.59 (50 m)
10.  LOIR Ophelie FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 1:04.52 1044 30.74 (50 m)
11.  THIERY Célia FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:04.93 1032 31.59 (50 m)
12.  KERN Lison FRA 1996 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:05.11 1026 31.14 (50 m)
13.  VALLEE Marina FRA 1995 CNP DE SAINT-LO 1:05.12 1026 31.75 (50 m)
14.  LANIER Margaux FRA 1995 ALLIANCE DIJON NATATION 1:05.36 1019 31.26 (50 m)
15.  LEBEAU Coraline FRA 1995 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 1:05.38 1018 31.06 (50 m)
16.  GENET Florine FRA 1995 RACING CLUB ARRAS 1:05.71 1009 32.08 (50 m)
17.  CORTELLI Chloé FRA 1995 CN VAL DE FENSCH SEREMANGE 1:05.79 1006 31.93 (50 m)
18.  SIGNORET Claire FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 1:06.12 997 31.36 (50 m)
19.  HOUX Camille FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 1:06.15 996 31.68 (50 m)
19.  TANTART Blandine FRA 1996 SN HARNES 1:06.15 996 31.40 (50 m)
21.  CHARPENTIER Zoe FRA 1995 STADE ST-VALERY NATATION 1:06.23 993 31.52 (50 m)
22.  GRADEL Ines FRA 1996 RACING CLUB ARRAS 1:06.55 984 32.33 (50 m)
23.  LECHEVALIER Lea FRA 1995 EN LONGJUMEAU 1:06.68 980 31.17 (50 m)
24.  DROUYER Emilie FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 1:06.87 975 32.20 (50 m)
25.  LEMAIRE Claire FRA 1996 JN COMPIEGNE 1:06.98 971 32.45 (50 m)
26.  LENOIR Clémence FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 1:07.63 953 31.68 (50 m)
27.  BESNARD Célia FRA 1995 CHARTRES METROPOLE NAT 1:07.64 952 32.07 (50 m)
28.  GANDELIN Maéva FRA 1996 CNM DIEPPE 1:07.82 947 32.99 (50 m)
29.  DESMARETZ Camille FRA 1995 ASL CANETONS LILLERS 1:07.84 947 32.16 (50 m)
30.  BALANCHE Kelly FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 1:07.93 944 32.50 (50 m)
31.  LEROY Emilie FRA 1996 C VIKINGS DE ROUEN 1:08.14 938 32.79 (50 m)
32.  NGUNUU LEMAIRE Charline FRA 1996 AMIENS METROPOLE NAT. 1:08.42 930 32.80 (50 m)
33.  CHAUVEAU Elise FRA 1995 ASA VAUZELLES 1:08.88 917 33.62 (50 m)
34.  FAVERIS Anais FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 1:09.04 913 33.23 (50 m)
35.  DA ROCHA Julie FRA 1995 ALLIANCE DIJON NATATION 1:09.39 903 33.44 (50 m)
36.  BLECHET Marion FRA 1995 SOISSONS NATATION SPORTIVE 1:09.94 888 33.54 (50 m)
37.  CRESSANT Chloé FRA 1995 CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON 1:10.59 870 33.82 (50 m)
38.  MAILLARD Honorine FRA 1996 SOISSONS NATATION SPORTIVE 1:10.78 864 33.33 (50 m)
39.  QUESNEL Noémie FRA 1996 CNP DE SAINT-LO 1:11.70 839 34.04 (50 m)
40.  MARTINE Sophie FRA 1995 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:11.94 833 33.54 (50 m)
N.C.  BOUSQUET Caroline FRA 1996 ALLIANCE DIJON NATATION 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS-JUNIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 2:06.76 1214 29.23 (50 m) - 1:01.22 (100 m) - 1:34.64 (150 m)
2.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 2:08.38 1188 29.14 (50 m) - 1:01.42 (100 m) - 1:34.88 (150 m)
3.  BOUCQUEY Tiphanie FRA 1992 DUNKERQUE NATATION 2:14.00 1099 30.58 (50 m) - 1:03.63 (100 m) - 1:38.96 (150 m)
4.  VANET Pauline FRA 1992 FC LAON 2:14.05 1098 30.98 (50 m) - 1:05.16 (100 m) - 1:40.47 (150 m)
5.  CHIES Célia FRA 1992 DUNKERQUE NATATION 2:14.53 1091 30.29 (50 m) - 1:03.83 (100 m) - 1:39.45 (150 m)
6.  DUTERRAGE Izia FRA 1992 DUNKERQUE NATATION 2:14.59 1090 30.87 (50 m) - 1:04.94 (100 m) - 1:39.75 (150 m)
7.  HERLEM Ashley FRA 1992 LILLE UC NATATION 2:15.35 1078 30.91 (50 m) - 1:05.38 (100 m) - 1:40.17 (150 m)
8.  KARRAKCHOU Lilia MAR 1992 C VIKINGS DE ROUEN 2:16.50 1061 31.39 (50 m) - 1:06.15 (100 m) - 1:41.75 (150 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 2:10.65 1152 29.82 (50 m) - 1:02.83 (100 m) - 1:36.56 (150 m)
2.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 2:10.80 1149 30.46 (50 m) - 1:02.86 (100 m) - 1:36.30 (150 m)
